Description
Windsor Plantation Devonshire, Myrtle Beach, Surfside Beach, The Grand Strand This charming single level 3 bedroom 2 bath home sits on a large interior home site. The kitchen is equipped with Whirlpool Gold Stainless Steel appliances (dishwasher, refrigerator, convection microwave, gas range), Silestone Quartz countertops, and 42" upgraded cabinets with solid maple doors and drawer fronts painted white. The dining area opens directly to a 11.5x11.75 Sunroom at the back of the home. 9' ceilings throughout that slope up to 11' in the family/kitchen and also in the Master Bedroom!! Double Garage includes Opener with 2 remotes and an outside keypad. Home owners will enjoy our resort style pool and clubhouse with 24/7 Fitness Ctr included in the HOA!!
Details
MLS# | 1813153 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | New Construction |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2018 |
---|
Days On Site | 240 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Garage | 4 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 398 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $14,375 | Max Sale Price: $387,000 | Med Sale Price: $159,140 |
Date: Dec 2018 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,500 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $151,750 |
Date: Nov 2018 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $169,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 93 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $31,000 | Max Sale Price: $290,000 | Med Sale Price: $173,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,900 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $174,500 |
Date: Aug 2018 | Sales: 96 | Avg $ Per SqFt: $90.46 | Min Sale Price: $21,500 | Max Sale Price: $630,000 | Med Sale Price: $193,750 |
Date: Jul 2018 | Sales: 96 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $38,000 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $182,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,500 | Max Sale Price: $387,000 | Med Sale Price: $217,200 |
Date: May 2018 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $201,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $382,115 | Med Sale Price: $207,200 |
Date: Mar 2018 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,500 | Max Sale Price: $514,000 | Med Sale Price: $188,250 |
Date: Feb 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $318,750 | Med Sale Price: $189,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 398 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $14,375 |
Max Sale Price: | $387,000 |
Med Sale Price: | $159,140 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,500 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $151,750 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $169,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 93 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $31,000 |
Max Sale Price: | $290,000 |
Med Sale Price: | $173,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,900 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $174,500 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 96 |
Avg $ Per SqFt: | $90.46 |
Min Sale Price: | $21,500 |
Max Sale Price: | $630,000 |
Med Sale Price: | $193,750 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 96 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $38,000 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $182,500 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,500 |
Max Sale Price: | $387,000 |
Med Sale Price: | $217,200 |
May 2018 |
---|
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $201,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $382,115 |
Med Sale Price: | $207,200 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,500 |
Max Sale Price: | $514,000 |
Med Sale Price: | $188,250 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $318,750 |
Med Sale Price: | $189,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form